Фирма 1С планирует с 01 июля 2014 повысить цены на основные поставки “1С:Предприятия 8”.
Данное изменение касается только части ассортимента фирмы “1С”, относящейся к категории основных поставок “1С:Предприятия” уровня “ПРОФ” и “КОРП”. Повышение цен на наиболее массовые “БАЗОВЫЕ” версии в настоящее время не планируется. Повышение цен на клиентские и серверные лицензии уже проведено с 30.12.2013. Информационное письмо публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей была уникальная возможность для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам.Для хозрасчетных предприятий
Наименование продукта | Стоимость, руб. |
4601546092571 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14 400 |
4601546092540 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 |
4601546092649 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 |
4601546092564 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 15 200 |
4601546092557 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 30 600 |
4601546092588 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17 400 |
4601546081117 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 |
4601546092618 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47 400 |
4601546092625 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. | 119 400 |
4601546092656 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42 000 |
4601546092595 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17 400 |
4601546092601 1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
4601546081124 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17 400 |
4601546086211 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 |
USB | |
---|---|
4601546070791 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 17 700 |
4601546041654 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
4601546041678 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30 200 |
4601546049025 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | 18 500 |
4601546049032 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения (USB) | 35 300 |
4601546041807 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 21 000 |
4601546063830 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53 500 |
4601546063847 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. (USB) | 133 300 |
4601546042903 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 47 600 |
4601546041814 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 21 000 |
4601546048042 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
Наименование продукта | Стоимость, руб. |
4601546097958 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 |
4601546097972 1С:Бюджетная отчетность 8 | 33 600 |
4601546092038 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108 000 |
4601546097965 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21 600 |
4601546099563 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 |
4601546090300 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17 700 |
4601546077769 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38 500 |
4601546063823 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120 900 |
4601546056658 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 25 500 |
4601546102881 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276 000 |
4601546066299 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276 000 |
Наименование продукта | Стоимость, руб. |
4601546091987 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33 600 |
4601546091970 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
4601546081506 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84 000 |
4601546085931 1С:Документооборот 8 КОРП | 144 000 |
4601546092014 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 186 000 |
4601546092021 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252 000 |
4601546042552 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 42 000 |
4601546042569 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546091994 1С:Консолидация 8 | 84 000 |
4601546040183 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука | 4 200 |
4601546092007 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432 000 |
4601546041067 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 43 200 |
4601546041050 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 8 400 |
USB | |
---|---|
4601546057471 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38 500 |
4601546063786 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 |
4601546042088 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) | 205 400 |
4601546042095 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276 900 |
4601546040152 1С:Консолидация 8 (USB) | 94 900 |
4601546041043 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471 900 |
Наименование продукта | Стоимость, руб. |
4601546045874 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях | – |
4601546046574 1С:Предпр.8.Комплект спец-та по разраб.и внедр. | 4 000 |
4601546080813 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | 13 200 |
4601546083869 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. | 97 200 |
4601546109347 1С:Электронное обучение. Образовательная организация | 48 000 |
4601546097644 1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 12 700 |