Стоимость 1С Готовое рабочее место с 01 января 2025

Артикул Название 1 мес 3 мес 6 мес 12 мес
2900001676779 Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 1350 4050 8100 16200
2900001726061 Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 КОРП 1770 5310 10620 21240
2900001676762 Рабочее место 1С:Розница 8 1350 4050 8100 16200
2900002646641 Рабочее место 1С:Розница 8 (3.0) 1350 4050 8100 16200
2900001676786 Рабочее место 1С:Управление торговлей 8 1410 4230 8460 16920
2900001676793 Рабочее место 1С:Управление нашей фирмой 8 1380 4140 8280 16560
2900001676809 Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 1410 4230 8460 16920
2900001767941 Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП 3330 9990 19980 39960
2900001726078 Рабочее место 1С:Договоры 8 1350 4050 8100 16200
2900001676816 Рабочее место 1С:Документооборот 8 ПРОФ 1770 5310 10620 21240
2900001999687 Рабочее место 1С:Документооборот 8 КОРП 2250 6750 13500 27000
2900001680714 Рабочее место 1C:Комплексная автоматизация 8 2040 6120 12240 24480
2900001971720 Рабочее место 1С:Учет обращений 1350 4050 8100 16200
2900002165609 Рабочее место 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 2910 8730 17460 34920
2900001868297 Рабочее место 1С:Розница 8. Аптека 1380 4140 8280 16560
2900001868303 Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи 1380 4140 8280 16560
2900001868310 Рабочее место 1С:Розница 8. Ювелирный магазин 1380 4140 8280 16560
2900001868327 Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви 1380 4140 8280 16560
2900001868334 Рабочее место 1С:Розница 8. Книжный магазин 1380 4140 8280 16560
2900001868341 Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей 1380 4140 8280 16560
2900001868358 Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов 1380 4140 8280 16560
2900001868365 Рабочее место 1С:Розница 8. Салон оптики 1380 4140 8280 16560
2900002002584 Рабочее место 1С:Колледж ПРОФ 2850 8550 17100 34200
2900002194371 Рабочее место 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа 1770 5310 10620 21240
2900002194388 Рабочее место 1С:Общеобразовательное учреждение 2250 6750 13500 27000
2900002194395 Рабочее место 1С:Психодиагностика образовательного учреждения 2280 6840 13680 27360
2900002194401 Рабочее место 1С:Школьное питание 1770 5310 10620 21240
2900002194418 Рабочее место 1С:Дошкольное питание 1770 5310 10620 21240
2900001994545 Рабочее место 1С:Управление учебным центром 1890 5670 11340 22680
2900001906180 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Общепит 1620 4860 9720 19440
2900002168792 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП 2400 7200 14400 28800
2900001999694 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Фастфуд 1470 4410 8820 17640
2900002168785 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис 1890 5670 11340 22680
2900002168983 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Отель 2040 6120 12240 24480
2900002197433 Рабочее место 1С:Управление предприятием общепита 2250 6750 13500 27000
2900002170023 Рабочее место 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП 4140 12420 24840 49680
2900002170030 Рабочее место 1С:Страховая компания 8 КОРП 5250 15750 31500 63000
2900001906210 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации 2040 6120 12240 24480
2900002168808 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП 2340 7020 14040 28080
2900002168822 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами 2280 6840 13680 27360
2900002169256 Рабочее место 1С:Управление нашей строительной фирмой 2280 6840 13680 27360
2900002616620 Рабочее место 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 3840 11520 23040 46080
2900001906241 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт 1920 5760 11520 23040
2900001906234 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ 2400 7200 14400 28800
2900001906227 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Автосервис 1680 5040 10080 20160
2900002002577 Рабочее место 1С:Управление сервисным центром 1770 5310 10620 21240
2900002637908 Рабочее место 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 4470 13410 26820 53640
2900002662030 Рабочее место 1С:WMS Логистика. Управление складом 5640 16920 33840 67680
2900001925129 Рабочее место 1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ 1770 5310 10620 21240
2900001925136 Рабочее место 1С:Предприятие 8. СRM КОРП 2340 7020 14040 28080
2900001906258 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) 2010 6030 12060 24120
2900002009231 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики 2190 6570 13140 26280
2900001994552 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ 1650 4950 9900 19800
2900001906203 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 2130 6390 12780 25560
2900002002607 Рабочее место 1С:Ломбард ПРОФ 2250 6750 13500 27000
2900002169232 Рабочее место 1C:Управление аптечной сетью 1890 5670 11340 22680
2900002169270 Рабочее место 1С:PM Управление проектами ПРОФ 2130 6390 12780 25560
2900002169263 Рабочее место 1С:Управление ритуальными услугами 2010 6030 12060 24120
2900001906197 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 1650 4950 9900 19800
2900002321876 Рабочее место 1C:Аренда и управление недвижимостью 2070 6210 12420 24840
2900002194395 Рабочее место 1С:Психодиагностика образовательного учреждения 2280 6840 13680 27360
2900002493931 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Салон красоты 2040 6120 12240 24480
2900002565812 Рабочее место 1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой 2040 6120 12240 24480
2900002595543 Рабочее место 1С:SPA-Салон 3120 9360 18720 37440
2900002595536 Рабочее место 1С:Фитнес клуб КОРП 4500 13500 27000 54000
2900001721196 Рабочее место платформа 1C:Предприятие 8 1350 4050 8100 16200
2900002197525 Диск 10 SSD 240 720 1440 2880
2900001744782 Диск 10 240 720 1440 2880
2900001944014 Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944021 Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 КОРП. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944038 Рабочее место 1C:Розница 8. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900002649468 Рабочее место 1C:Розница 8. Версия 3.0 Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944045 Рабочее место 1C:Управление торговлей 8. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944052 Рабочее место 1С:Управление нашей фирмой. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944069 Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944076 Рабочее место 1С:Договоры 8. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944083 Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001944090 Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372
2900001947282 Рабочее место 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес 2531 7593 15186 30372

X

Давайте сэкономим Ваше время?
Ваше имя *
Номер телефона *

Мы перезвоним и в течение 5 минут
ответим на все Ваши вопросы!
Отправляя форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных.