Содержание:
- Цены на 1С:Комплект поддержки ПРОФ
- Цены на 1С:Комплект поддержки Строительство
- Цены на 1С:Комплект поддержки бюджетных учреждений ПРОФ
- Цены на 1С:Комплект поддержки Ритейл ПРОФ
- Цены на 1С:Комплект поддержки Медицина
Цены на 1С:Комплект поддержки ПРОФ
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ПРОФ | 1 месяц | 6278 руб. | 5232 руб. |
1С:КП ПРОФ | 3 месяца | 13569 руб. | 11309 руб. |
1С:КП ПРОФ | 6 месяцев | 24506 руб. | 20424 руб. |
1С:КП ПРОФ | 12 месяцев | 46368 руб. | 38652 руб. |
1С:КП ПРОФ | 24 месяца | Неприменимо | 69574 руб. |
Цены на 1С:Комплект поддержки Строительство
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП Строительство | 3 месяца | 17244 руб. | 14371 руб. |
1С:КП Строительство | 6 месяцев | 33241 руб. | 27699 руб. |
1С:КП Строительство | 12 месяцев | 63816 руб. | 53196 руб. |
1С:КП Строительство | 24 месяца | Неприменимо | 95753 руб. |
Цены на 1С:Комплект поддержки бюджетных учреждений ПРОФ
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП ГУ ПРОФ | 1 месяц | 6278 руб. | 5232 руб. |
1С:КП ГУ ПРОФ | 3 месяца | 13569 руб. | 11309 руб. |
1С:КП ГУ ПРОФ | 6 месяцев | 24506 руб. | 20424 руб. |
1С:КП ГУ ПРОФ | 12 месяцев | 46368 руб. | 38652 руб. |
1С:КП ГУ ПРОФ | 24 месяца | Неприменимо | 69574 руб. |
Цены на 1С:Комплект поддержки Ритейл ПРОФ
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП Ритейл ПРОФ | 3 месяца | 14103 руб. | 11755 руб. |
1С:КП Ритейл ПРОФ | 6 месяцев | 27226 руб. | 22679 руб. |
1С:КП Ритейл ПРОФ | 12 месяцев | 52 104 руб. | 43416 руб. |
Цены на 1С:Комплект поддержки Медицина
Тариф | Кол-во месяцев по договору | Рекоменд. розничная цена, руб, без НДС | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб., без НДС |
1С:КП Медицина | 6 месяцев | 26588 руб. | 22158 руб. |
1С:КП Медицина | 12 месяцев | 51036 руб. | 42528 руб. |
1С:КП Медицина | 24 месяца | Неприменимо | 76550 руб. |